Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
IMPORTANTE: Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT – DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 192 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 26 |
Administrador | 2 |
Advogado | 1 |
Agenciador de propaganda | 1 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 25 |
Ajudante de churrasqueiro | 15 |
Ajudante de motorista | 2 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Alinhador de direção | 1 |
Almoxarife | 6 |
Analista de cargos e salários | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Armador de ferragens na construção civil | 15 |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de compras | 1 |
Assistente de logística de transporte | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 5 |
Assistente social | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão | 12 |
Atendente de lanchonete | 25 |
Atendente de lojas | 6 |
Atendente de lojas e mercados | 5 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 40 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
Auxiliar administrativo | 25 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 25 |
Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
Auxiliar de cozinha | 34 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de escritório | 2 |
Auxiliar de estoque | 34 |
Auxiliar de estúdio | 2 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 5 |
Auxiliar de limpeza | 108 |
Auxiliar de linha de produção | 123 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 9 |
Auxiliar de marceneiro | 5 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de nutrição e dietética | 2 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 2 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 65 |
Auxiliar operacional de logística | 2 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Azulejista | 2 |
Balconista de açougue | 45 |
Barman | 1 |
Bordador, à máquina | 1 |
Borracheiro | 3 |
Caçambeiro | 2 |
Camareira de hotel | 10 |
Capataz na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 5 |
Caseiro | 1 |
Caseiro (agricultura) | 4 |
Chaveiro | 1 |
Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 1 |
Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde | 1 |
Colorista | 5 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
Consultor de vendas | 23 |
Contador | 1 |
Controlador de centro de controle operacional | 1 |
Controlador de tráfego | 1 |
Copeiro | 2 |
Costureira em geral | 5 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro geral | 10 |
Cuidador de idosos | 1 |
Desenhista projetista mecânico | 1 |
Desossador | 15 |
Eletricista auxiliar | 4 |
Eletricista de instalações | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empacotador, a mão | 21 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 11 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Enfermeiro | 2 |
Engenheiro eletricista | 1 |
Estoquista | 11 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Faturista | 1 |
Fiel de depósito | 4 |
Fiscal de prevenção de perdas | 7 |
Frentista | 4 |
Garçom | 12 |
Gerente de departamento pessoal | 1 |
Gerente de facility management | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 10 |
Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 2 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 25 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Jardineiro | 4 |
Lavador de veículos | 2 |
Lombador em matadouro | 3 |
Magarefe | 10 |
Manobrista | 6 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 21 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 3 |
Mecânico de máquinas operatrizes (manutenção) | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 6 |
Montador de estruturas metálicas | 20 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 6 |
Montador, a mão | 2 |
Motofretista | 3 |
Motorista de caminhão | 98 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 13 |
Motorista entregador | 49 |
Office-boy | 1 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 3 |
Operador de caixa | 165 |
Operador de controle térmico | 5 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de fulão | 4 |
Operador de impressora ofsete | 1 |
Operador de inspeção de qualidade | 2 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Operador de viradeira (aço) | 1 |
Ortodontista | 1 |
Pedagogo (estagio) | 10 |
Pedreiro | 42 |
Personal treanning | 14 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 5 |
Porteiro | 11 |
Porteiro de edifícios | 3 |
Professor das séries iniciais | 2 |
Professor de maternal (nivel superior) | 1 |
Promotor de vendas | 11 |
Psicólogo educacional | 4 |
Psicólogo organizacional | 1 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 4 |
Recepcionista de hotel | 3 |
Recepcionista, em geral | 4 |
Repositor – em supermercados | 26 |
Repositor de mercadorias | 38 |
Representante técnico de vendas | 10 |
Servente (construção civil) | 2 |
Servente de limpeza | 4 |
Servente de obras | 54 |
Servente de pedreiro | 6 |
Soldador | 2 |
Soldador autógeno | 1 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 2 |
Sushiman | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 8 |
Técnico de enfermagem | 6 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
Vendedor de serviços | 3 |
Vendedor em domicílio | 5 |
Vendedor interno | 37 |
Vendedor porta a porta | 140 |
Vendedor pracista | 54 |
Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) | 1 |
Vigia | 12 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 2144 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 92 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 17 |
Administrador | 2 |
Advogado | 1 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 9 |
Ajudante de motorista | 2 |
Almoxarife | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 3 |
Assistente social | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão | 12 |
Atendente de lanchonete | 25 |
Atendente de lojas | 5 |
Atendente de lojas e mercados | 3 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 36 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
Auxiliar administrativo | 8 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 25 |
Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
Auxiliar de cozinha | 29 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 5 |
Auxiliar de limpeza | 83 |
Auxiliar de linha de produção | 113 |
Auxiliar de marceneiro | 5 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 65 |
Balconista de açougue | 41 |
Borracheiro | 2 |
Camareira de hotel | 10 |
Chaveiro | 1 |
Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
Consultor de vendas | 23 |
Controlador de centro de controle operacional | 1 |
Desossador | 15 |
Eletricista auxiliar | 4 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Empacotador, a mão | 21 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
Enfermeiro | 2 |
Estoquista | 11 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Fiel de depósito | 3 |
Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 2 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Jardineiro | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
Mecânico de máquinas operatrizes (manutenção) | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 6 |
Montador de estruturas metálicas | 20 |
Montador, a mão | 2 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista entregador | 4 |
Office-boy | 1 |
Operador de caixa | 135 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Pedagogo | 10 |
Personal treanning | 14 |
Porteiro | 1 |
Porteiro de edifícios | 3 |
Professor de maternal (nivel superior) | 1 |
Promotor de vendas | 11 |
Psicólogo educacional | 4 |
Recepcionista, em geral | 4 |
Repositor – em supermercados | 26 |
Repositor de mercadorias | 32 |
Representante técnico de vendas | 10 |
Servente de limpeza | 4 |
Servente de obras | 54 |
Servente de pedreiro | 6 |
Técnico de enfermagem | 6 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
Vendedor interno | 27 |
Vendedor porta a porta | 140 |
Vendedor pracista | 53 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 1431 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 9 FUNÇÕES | Total |
Assistente de vendas | 1 |
Auxiliar administrativo | 7 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de limpeza | 3 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Empacotador, a mão | 1 |
Estoquista | 10 |
Porteiro | 1 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 26 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES | Total |
Ajudante de churrasqueiro | 15 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 30 |