As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT – DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 175 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 9 |
Advogado previdenciário | 1 |
Agente de reservas | 1 |
Agente de vendas de serviços | 6 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 236 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 54 |
Ajudante de cozinha | 4 |
Ajudante de motorista | 14 |
Ajudante de obras | 2 |
Alinhador de direção | 1 |
Almoxarife | 2 |
Analista de planejamento financeiro | 1 |
Arquivista de documentos | 1 |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de contadoria fiscal | 1 |
Assistente de mídias sociais | 2 |
Assistente de vendas | 8 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 10 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Atendente de lanchonete | 33 |
Atendente de lojas | 12 |
Atendente de lojas e mercados | 9 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 81 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
Auxiliar administrativo | 20 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 26 |
Auxiliar de cobrança | 1 |
Auxiliar de compras | 1 |
Auxiliar de cozinha | 27 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 3 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de estoque | 28 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 178 |
Auxiliar de linha de produção | 143 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
Auxiliar de pedreiro | 3 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Auxiliar jurídico | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 226 |
Auxiliar operacional de logística | 17 |
Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 2 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 11 |
Balanceador | 1 |
Balconista de açougue | 56 |
Barman | 3 |
Bordador, à máquina | 2 |
Camareira de hotel | 4 |
Camareiro de hotel | 10 |
Carpinteiro (obras) | 20 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Comprador | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 4 |
Consultor de vendas | 30 |
Controlador de tráfego | 3 |
Copeiro | 21 |
Costureira de reparação de roupas | 1 |
Costureira em geral | 12 |
Cozinheiro geral | 5 |
Cumim | 1 |
Desenhista projetista mecânico | 1 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empacotador, a mão | 18 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 14 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Estoquista | 2 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Expedidor de mercadorias | 2 |
Faturista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Fiel de depósito | 3 |
Fiscal de caixa | 20 |
Fiscal de loja | 25 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Frentista | 9 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 47 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Jardineiro | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Leiturista | 6 |
Lombador em matadouro | 3 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 50 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico de veículos | 2 |
Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 80 |
Montador de automóveis | 1 |
Montador de bicicletas | 1 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 20 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
Montador soldador | 2 |
Montador, a mão | 28 |
Motofretista | 6 |
Motorista de caminhão | 6 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 3 |
Motorista entregador | 31 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Operador de caixa | 505 |
Operador de caldeira | 2 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Operador de fulão | 4 |
Operador de máquina agrícola | 1 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
Operador de vendas (lojas) | 14 |
Padeiro | 4 |
Panfleteiro | 1 |
Pedagogo | 1 |
Pedreiro | 49 |
Pedreiro de concreto | 40 |
Peixeiro (comércio varejista) | 10 |
Personal treanning | 2 |
Porteiro | 1 |
Professor de educação física do ensino fundamental | 2 |
Profissional de educação física na saúde | 4 |
Programador de sistemas de computador | 1 |
Promotor de vendas | 16 |
Químico de curtume | 1 |
Recepcionista atendente | 5 |
Recepcionista secretária | 1 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor – em supermercados | 185 |
Repositor de mercadorias | 103 |
Representante técnico de vendas | 3 |
Retalhador de carne | 50 |
Separador de material reciclável | 10 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 24 |
Servente de obras | 62 |
Soldador | 1 |
Supervisor administrativo | 1 |
Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico eletrônico | 2 |
Técnico em análises clínicas | 15 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
Trabalhador rural | 2 |
Vendedor interno | 59 |
Vendedor porta a porta | 135 |
Vendedor pracista | 48 |
Vigilante | 25 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 3356 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 86 FUNÇÕES | Total |
Agente de vendas de serviços | 5 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 130 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 54 |
Ajudante de motorista | 14 |
Almoxarife | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de mídias sociais | 2 |
Assistente de vendas | 7 |
Atendente de balcão | 4 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Atendente de lanchonete | 31 |
Atendente de lojas | 11 |
Atendente de lojas e mercados | 7 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 80 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
Auxiliar administrativo | 9 |
Auxiliar de armazenamento | 25 |
Auxiliar de cozinha | 12 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 21 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 98 |
Auxiliar de linha de produção | 78 |
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
Auxiliar de pedreiro | 3 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 225 |
Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 2 |
Balconista de açougue | 55 |
Camareira de hotel | 4 |
Camareiro de hotel | 10 |
Copeiro | 1 |
Costureira de reparação de roupas | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Empacotador, a mão | 18 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Estoquista | 2 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Fiscal de loja | 3 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Leiturista | 6 |
Monitor de prevenção de perdas | 25 |
Montador de bicicletas | 1 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 20 |
Montador, a mão | 3 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista entregador | 2 |
Operador de caixa | 492 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
Operador de vendas (lojas) | 14 |
Panfleteiro | 1 |
Pedagogo | 1 |
Personal treanning | 2 |
Profissional de educação física na saúde | 4 |
Programador de sistemas de computador | 1 |
Promotor de vendas | 16 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor – em supermercados | 185 |
Repositor de mercadorias | 101 |
Separador de material reciclável | 10 |
Servente de limpeza | 24 |
Servente de obras | 45 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico eletrônico | 2 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor interno | 31 |
Vendedor porta a porta | 124 |
Vendedor pracista | 39 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 2264 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 11 FUNÇÕES | Total |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 3 |
Copeiro | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor de mercadorias | 1 |
Telefonista | 1 |
Total Geral | 20 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO | Total |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Total Geral | 1 |