Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
IMPORTANTE: Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT – DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 195 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 23 |
Açougueiro desossador | 1 |
Agente de vendas de serviços | 4 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 54 |
Ajudante de eletricista | 17 |
Ajudante de obras | 9 |
Ajudante de serralheiro | 10 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Armazenista | 11 |
Arrumador de prateleiras – no comércio | 2 |
Assentador cerâmico | 5 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de compras | 2 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente barista | 4 |
Atendente de balcão | 24 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de lanchonete | 25 |
Atendente de lojas | 6 |
Atendente de lojas e mercados | 12 |
Atendente de mesa | 8 |
Atendente de padaria | 45 |
Atendente de telemarketing | 106 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 50 |
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar contábil | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 4 |
Auxiliar de ambulatório | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 14 |
Auxiliar de cozinha | 33 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 5 |
Auxiliar de estoque | 28 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Auxiliar de limpeza | 138 |
Auxiliar de linha de produção | 185 |
Auxiliar de logistica | 14 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 4 |
Auxiliar de marceneiro | 5 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
Auxiliar de recepção | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 3 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 4 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 40 |
Azulejista | 2 |
Babá | 1 |
Balconista de açougue | 30 |
Barman | 1 |
Bombeiro hidráulico | 2 |
Camareira de hotel | 3 |
Campeiro – na agropecuária | 1 |
CARTAZEIRO | 1 |
Caseiro (agricultura) | 2 |
Chaveiro | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Consultor de vendas | 6 |
Contínuo | 1 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de hospital | 2 |
Costureira em geral | 7 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro geral | 8 |
Cuidador de idosos | 1 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Dedetizador | 2 |
Desossador | 28 |
Editor de mídia audiovisual | 1 |
Eletricista | 4 |
Eletricista auxiliar | 4 |
Eletricista de instalações | 6 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 9 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empacotador, a mão | 24 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 4 |
Encanador | 1 |
Encarregado de obras | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 |
Estoquista | 50 |
Farmacêutico | 1 |
Faturista | 1 |
Fiscal de loja | 3 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Frentista | 12 |
Garçom | 5 |
Gerente de compras | 1 |
Gerente de departamento pessoal | 1 |
Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 22 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
Jardineiro | 6 |
Lash designer | 1 |
Lavador de automóveis | 10 |
Lavador de ônibus | 1 |
Lavador de veículos | 6 |
Limpador de vidros | 1 |
Lombador em matadouro | 3 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 10 |
Manicure/pedicure | 6 |
Manobrador | 1 |
Manobrista | 5 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 4 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
Mestre de obras | 1 |
Montador de elevadores e similares | 2 |
Montador de equipamentos elétricos (centrais elétricas) | 6 |
Montador de veículos (reparação) | 1 |
Montador, a mão | 2 |
Motofretista | 3 |
Motorista carreteiro | 23 |
Motorista de caminhão | 8 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 8 |
Motorista de caminhão leve | 2 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Motorista entregador | 22 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
Operador de caixa | 149 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de empilhadeira | 3 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Operador de negócios | 1 |
Operador de prensa de material reciclável | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Padeiro | 3 |
Pedreiro | 10 |
Pedreiro de acabamento | 10 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 5 |
Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) | 3 |
Promotor de vendas | 9 |
Psicólogo organizacional | 1 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 54 |
Repositor de mercadorias | 41 |
Salgadeiro | 3 |
Separador de material reciclável | 3 |
Serralheiro | 4 |
Servente de limpeza | 52 |
Servente de obras | 18 |
Servente de pedreiro | 4 |
Soldador | 12 |
Soldador manual | 2 |
Supervisor de produção da indústria alimentícia | 2 |
Técnico de carnes e derivados | 8 |
Técnico de laboratório de análises clínicas | 1 |
Técnico de projetos elétricos | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 10 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 5 |
Técnico químico | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador na conservação de edifícios | 3 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor em domicílio | 2 |
Vendedor interno | 33 |
Vendedor porta a porta | 120 |
Vendedor pracista | 42 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 2158 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 100 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 6 |
Açougueiro desossador | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 29 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de obras | 5 |
Ajudante de serralheiro | 10 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Armazenista | 6 |
Arrumador de prateleiras – no comércio | 2 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 22 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de lanchonete | 25 |
Atendente de lojas | 5 |
Atendente de mesa | 8 |
Atendente de padaria | 43 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 50 |
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de cozinha | 25 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 8 |
Auxiliar de limpeza | 102 |
Auxiliar de linha de produção | 175 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de marceneiro | 5 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de recepção | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 4 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 39 |
Balconista de açougue | 29 |
Camareira de hotel | 1 |
Chaveiro | 1 |
Consultor de vendas | 3 |
Contínuo | 1 |
Costureira em geral | 3 |
Cozinheiro geral | 1 |
Dedetizador | 2 |
Desossador | 4 |
Eletricista auxiliar | 4 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
Empacotador, a mão | 24 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Encarregado de obras | 1 |
Estoquista | 46 |
Farmacêutico | 1 |
Fiscal de loja | 3 |
Frentista | 5 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
Lavador de automóveis | 5 |
Lavador de veículos | 3 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Manicure/pedicure | 5 |
Manobrador | 1 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
Montador de elevadores e similares | 2 |
Montador de veículos (reparação) | 1 |
Motofretista | 3 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 8 |
Motorista entregador | 9 |
Operador de caixa | 137 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de negócios | 1 |
Operador de prensa de material reciclável | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 5 |
Promotor de vendas | 5 |
Repositor – em supermercados | 54 |
Repositor de mercadorias | 36 |
Salgadeiro | 3 |
Separador de material reciclável | 3 |
Serralheiro | 2 |
Servente de limpeza | 51 |
Servente de obras | 3 |
Servente de pedreiro | 4 |
Soldador | 4 |
Técnico de laboratório de análises clínicas | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 10 |
Vendedor interno | 4 |
Vendedor porta a porta | 120 |
Vendedor pracista | 40 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 1526 |
QUANTIDADE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO – 09 FUNÇÕES | Total |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de limpeza | 7 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Empacotador, a mão | 1 |
Estoquista | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 1 |
Repositor de mercadorias | 2 |
Vendedor pracista | 4 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 19 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES | Total |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Costureira em geral | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Motofretista | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |